
| 产品型号列表 | |||||
| 型号 | 输入电压 |
输出 (Vo1/lo1) |
输出 (Vo2/lo2) |
纹波噪声 | 效率 |
| JAP30-S05 | 85~265VAC | 5V/6000 mA | 50mVp-p | 79% | |
| JAP30-S09 | 85~265VAC | 9V/3300 mA | 60mVp-p | 81% | |
| JAP30-S12 | 85~265VAC | 12V/2500 mA | 60mVp-p | 83% | |
| JAP30-S15 | 85~265VAC | 15V/2000 mA | 80mVp-p | 84% | |
| JAP30-S24 | 85~265VAC | 24V/1250 mA | 100mVp-p | 85% | |
| JAP30-S48 | 85~265VAC | 48V/625 mA | 120mVp-p | 87% | |
| 输入特性 | |||||
| 项目 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 输入电压范围 | AC 输入 | 85 | 265 | VAC | |
| DC 输入 | 100 | 375 | VAC | ||
| 输入频率 | 44 | 470 | Hz | ||
| 输出特性 | |||||
| 项目 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 输出功率 | 0 | 30 | W | ||
| 输出电压精度 | ±1 | ±2 | % | ||
| 线性电压调节率 | 额定输入电压下,输入电压变化±1% | ±0.5 | |||
| 负载调节率 | 标称输入电压下,负载从10% 到100%变化 | ±0.5 | ±1 | ||
| 过流门限 | 额定输入电压下 | 120 | 150 | ||
| 温度漂移系数 | 额定负载下 | ±0.02 | % / ℃ | ||
| 短路保护 | 保持短路保护(自恢复) | ||||
| 综合参数 | |||||
| 项目 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 绝缘电阻 | 500VDC | 1000 | MΩ | ||
| 绝缘电压 | 测试时间1分钟,漏电流小于1mA | 3000 | VAC | ||
| 开关频率 | 额定输入电压下 | 65 | kHz | ||
| 储存温度 | 5 | 90 | % | ||
| 工作温度 | -40 | 70 | ℃ | ||
| 储存湿度 | -40 | 105 | |||
| 工作外壳温升 | 20 | 30 | |||
| 引脚耐焊接温度 | 焊点距离外壳1.5毫米,操作10秒 | 300 | |||
| MTTF | 20 | 万小时 | |||
| 重量 | 70 | 克 | |||
| 冷却方式 | 自然风冷 | ||||
| 外壳材质 | 阻燃耐热塑料(UL94-V0) | ||||
| EMI | EN55022,Class B | ||||
| 安全标准 | UL60950-1,IEC/EN60950-1 | ||||
|
备注: 1. 以上参数如无特别说明,均为输入交流220V,环境温度为25℃条件下所测得。 2. 纹波噪声值是在额定负载条件下,用20M带宽,使用300mm双绞线,终端并联0.1uF高频电容和47uF电解电容的测量结果。 |
|||||